Skala Design har lansert et flott og enkelt byggesett av SKD 221
Les mer »Tognr | Fra | Avgang | Til | Ankomst |
02501 | NELAUG | 08:25 | ARENDAL | 09:05 |
02503 | NELAUG | 10:45 | ARENDAL | 11:25 |
02503 | NELAUG | 10:45 | ARENDAL | 11:25 |
02505 | NELAUG | 12:45 | ARENDAL | 13:25 |
02507 | NELAUG | 15:25 | ARENDAL | 16:05 |
02509 | NELAUG | 18:45 | ARENDAL | 19:25 |
02511 | NELAUG | 20:50 | ARENDAL | 21:30 |
02500 | ARENDAL | 07:35 | NELAUG | 08:15 |
02502 | ARENDAL | 09:55 | NELAUG | 10:35 |
02504 | ARENDAL | 11:55 | NELAUG | 12:35 |
02506 | ARENDAL | 14:35 | NELAUG | 15:15 |
02508 | ARENDAL | 16:35 | NELAUG | 17:15 |
02510 | ARENDAL | 20:00 | NELAUG | 20:40 |
Bildene viser den vel 40 minutter lange ferden fra Nelaug, Flaten, Haugsjå (nedlagt), Bøylefoss bru (nedlagt), Bøylestad, Froland, Blakstad hp, Blakstad st. (nedlagt), Rise, Rossedalen (nedlagt), Bråstad og Arendal.
Arendalsbanen er også en del av den såkalte "Trungebanen", som ble nedlagt for persontrafikk på 70-tallet. Sporene ender i dag ved Simonstad, men noen holdeplasser og stasjonsbygninger er fortsatt å finne langs vegen. nedenfor har jeg tatt med et par bilder av hvor sporene i dag ender på Simonstad, Åmli stasjon og Fergesundet hp.